Pmax Lieferanten
Eine starke Partnerschaft.
Alle Lieferkonditionen unserer Lieferanten im Überblick
Frei Haus Grenzen auf einem Blick.
Hersteller | Frei Haus Grenze | Mindestbestellwert | Mindermengenzuschlag |
---|---|---|---|
Cast | 550,00 € | 55,00 € | Handlingspauschale je nach Aufwand |
Dietzel | 330,00 € | keiner | keiner |
Hypress GmbH | 565,00 € | keiner | keiner |
Knapheide GmbH | 1100,00 € | 55,00 € | 26,25 € |
Manuli ab Pmax Lager | 1500 € | keiner | keiner |
Manuli ab Lager Bodenheim | 1750,00 € | 230,00 € | 23,00 € |
PH Hydraulik | 275,00 € | keiner | keiner |
Stauffenberg GmbH | Lieferung ab Werk | 55,00 € | Differenzbetrag zu Mindestauftragswert |
Tecsoflex GmbH (Amaturen) | 495,00 € | 55,00 € | 11,00 € |
Tecsoflex GmbH (Schlauch und Mischsendungen) | 990,00 € | 55,00 € | 11,00 € |
Teguma GmbH | 650,00 € | 55,00 € | 8,40 € |
TSD Industriehydraulik GmbH | 550,00 € | 55,00 € | 16,50 € |
Vitillo GmbH (Armaturen, Adapter und Zubehör) | 330,00 € | 22,00 € | 22,00 € |
Vitillo GmbH (Schläuche, Scheuerschutz und Mischsendungen) | 660,00 € | 22,00 € | 22,00 € |
Ernst Wagener Hydraulikteile GmbH | 105,00 € | 55,00 € | 5,50 € |
